| 编号 | 报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 外国语码 | 外国语名称 | 考场名称 | 外语考核 | 业务课 |
| 1 | 1025199833 | 陈润卿 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第1考场 | 缺考 | 缺考 |
| 2 | 1025198885 | 陈思旭 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第1考场 | 78 | 71 |
| 3 | 1025199637 | 陈永洁 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第1考场 | 缺考 | 缺考 |
| 4 | 1025199714 | 党艺梦 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第1考场 | 76 | 82 |
| 5 | 1025198459 | 丁蕾 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第1考场 | 86 | 84 |
| 6 | 1025199503 | 何海清 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第1考场 | 76 | 84 |
| 7 | 1025199593 | 胡华辉 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第1考场 | 72 | 70 |
| 8 | 1025198856 | 黄雄英 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第1考场 | 69 | 74 |
| 9 | 1025199015 | 黄岩 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第2考场 | 80 | 74 |
| 10 | 1025198387 | 江辰 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第2考场 | 67 | 82 |
| 11 | 1025198807 | 李福玉 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第2考场 | 75 | 67 |
| 12 | 1025199518 | 李光一 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第2考场 | 84 | 80 |
| 13 | 1025198949 | 李辉丽 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第2考场 | 65 | 74 |
| 14 | 1025199559 | 李俊杰 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第2考场 | 64 | 63 |
| 15 | 1025198897 | 李莹 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第2考场 | 71 | 76 |
| 16 | 1025198372 | 李园园 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第2考场 | 40 | 缺考 |
| 17 | 1025198875 | 李志浩 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第3考场 | 64 | 70 |
| 18 | 1025198669 | 梁立宾 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第3考场 | 67 | 75 |
| 19 | 1025198953 | 梁冉 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第3考场 | 65 | 64 |
| 20 | 1025198389 | 梁晓兰 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第3考场 | 69 | 82 |
| 21 | 1025199803 | 廖冰艳 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第3考场 | 72 | 75 |
| 22 | 1025198366 | 刘婧 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第3考场 | 66 | 62 |
| 23 | 1025199557 | 刘绍飞 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第3考场 | 66 | 56 |
| 24 | 1025199407 | 罗建东 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第3考场 | 缺考 | 缺考 |
| 25 | 1025199094 | 罗铄 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第4考场 | 73 | 73 |
| 26 | 1025198846 | 吕雕 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第4考场 | 80 | 72 |
| 27 | 1025198444 | 毛竹 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第4考场 | 67 | 64 |
| 28 | 1025198933 | 茅云云 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第4考场 | 77 | 82 |
| 29 | 1025198845 | 穆莉萍 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第4考场 | 缺考 | 缺考 |
| 30 | 1025198833 | 藕园 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第4考场 | 缺考 | 缺考 |
| 31 | 1025199237 | 钱丹华 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第4考场 | 77 | 72 |
| 32 | 1025198735 | 沈锦浩 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第4考场 | 75 | 83 |
| 33 | 1025198777 | 史江英 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第5考场 | 61 | 75 |
| 34 | 1025199620 | 汤玮悦 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第5考场 | 85 | 60 |
| 35 | 1025199603 | 王丽圆 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第5考场 | 80 | 77 |
| 36 | 1025198752 | 王全阳 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第5考场 | 缺考 | 缺考 |
| 37 | 1025198395 | 王晓婷 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第5考场 | 57 | 79 |
| 38 | 1025198477 | 王一帆 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第5考场 | 61 | 80 |
| 39 | 1025198561 | 卫玉栋 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第5考场 | 73 | 82 |
| 40 | 1025198797 | 吴忠 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第5考场 | 66 | 63 |
| 41 | 1025198350 | 肖旭 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第6考场 | 64 | 76 |
| 42 | 1025199601 | 徐慧 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第6考场 | 73 | 85 |
| 43 | 1025198763 | 许君 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第6考场 | 43 | 63 |
| 44 | 1025199023 | 杨德明 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第6考场 | 67 | 74 |
| 45 | 1025199108 | 张肖蒙 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第6考场 | 73 | 70 |
| 46 | 1025198332 | 张旭 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第6考场 | 68 | 74 |
| 47 | 1025199591 | 郑小雪 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第6考场 | 76 | 82 |
| 48 | 1025199068 | 钟苏航 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第6考场 | 71 | 85 |
| 49 | 1025199055 | 朱婧 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第7考场 | 72 | 76 |
| 50 | 1025198660 | 朱钰婷 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 第7考场 | 缺考 | 缺考 |
| 51 | 1025199394 | 曹雅彬 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第7考场 | 69 | 63 |
| 52 | 1025199668 | 曹雨 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第7考场 | 64 | 75 |
| 53 | 1025198803 | 陈熹 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第7考场 | 缺考 | 缺考 |
| 54 | 1025198668 | 崔晋宁 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第7考场 | 75 | 87 |
| 55 | 1025199224 | 戴婧 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第7考场 | 缺考 | 73 |
| 56 | 1025198881 | 丁一帆 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第7考场 | 71 | 76 |
| 57 | 1025199765 | 杜明星 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第8考场 | 75 | 87 |
| 58 | 1025198380 | 范伟 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第8考场 | 66 | 55 |
| 59 | 1025198375 | 高雅姝 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第8考场 | 缺考 | 缺考 |
| 60 | 1025199289 | 葛根托雅 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第8考场 | 41 | 64 |
| 61 | 1025198440 | 管静琪 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第8考场 | 83 | 65 |
| 62 | 1025198420 | 郭富雅 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第8考场 | 64 | 75 |
| 63 | 1025198546 | 郭海兴 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第8考场 | 64 | 52 |
| 64 | 1025199528 | 郭瑞 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第8考场 | 71 | 62 |
| 65 | 1025198676 | 国佳秀 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第9考场 | 66 | 70 |
| 66 | 1025198820 | 贺小剑 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第9考场 | 73 | 74 |
| 67 | 1025198697 | 胡晓倩 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第9考场 | 5 | 缺考 |
| 68 | 1025198741 | 李红飞 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第9考场 | 71 | 84 |
| 69 | 1025198939 | 李净净 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第9考场 | 60 | 64 |
| 70 | 1025199640 | 李婷婷 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第9考场 | 71 | 65 |
| 71 | 1025198974 | 李向飞 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第9考场 | 71 | 35 |
| 72 | 1025198414 | 李颖 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第9考场 | 76 | 53 |
| 73 | 1025198717 | 李月凤 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第10考场 | 69 | 73 |
| 74 | 1025199521 | 李云飞 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第10考场 | 64 | 74 |
| 75 | 1025199351 | 梁筱媛 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第10考场 | 缺考 | 缺考 |
| 76 | 1025199075 | 刘辰晨 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第10考场 | 64 | 70 |
| 77 | 1025198428 | 刘晨 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第10考场 | 68 | 52 |
| 78 | 1025199071 | 刘红霞 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第10考场 | 缺考 | 缺考 |
| 79 | 1025199530 | 刘萍珊 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第10考场 | 57 | 57 |
| 80 | 1025198364 | 吕琳琳 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第10考场 | 40 | 30 |
| 81 | 1025198356 | 吕庆 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第11考场 | 73 | 62 |
| 82 | 1025199110 | 孟勇 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第11考场 | 72 | 81 |
| 83 | 1025199373 | 聂祝兵 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第11考场 | 82 | 74 |
| 84 | 1025199820 | 牛国梁 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第11考场 | 11 | 缺考 |
| 85 | 1025198458 | 邱艳 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第11考场 | 52 | 74 |
| 86 | 1025198868 | 史阳 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第11考场 | 66 | 63 |
| 87 | 1025198335 | 宋雪静 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第11考场 | 72 | 74 |
| 88 | 1025199022 | 宋耀萌 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第11考场 | 81 | 81 |
| 89 | 1025198390 | 孙泓 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第12考场 | 缺考 | 缺考 |
| 90 | 1025198804 | 王芳芳 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第12考场 | 65 | 64 |
| 91 | 1025198936 | 王国渝 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第12考场 | 67 | 73 |
| 92 | 1025199509 | 王澔宇 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第12考场 | 72 | 78 |
| 93 | 1025198391 | 王倩 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第12考场 | 50 | 74 |
| 94 | 1025199512 | 王亚荣 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第12考场 | 73 | 76 |
| 95 | 1025199154 | 韦腾 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第12考场 | 缺考 | 缺考 |
| 96 | 1025199093 | 温腾龙 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第12考场 | 59 | 70 |
| 97 | 1025199546 | 温忠斌 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第13考场 | 72 | 63 |
| 98 | 1025199692 | 肖立志 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第13考场 | 71 | 78 |
| 99 | 1025198418 | 徐玉兰 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第13考场 | 63 | 73 |
| 100 | 1025199638 | 许舒雯 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第13考场 | 77 | 72 |
| 101 | 1025199280 | 严涛 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第13考场 | 54 | 62 |
| 102 | 1025198483 | 杨美勤 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第13考场 | 缺考 | 缺考 |
| 103 | 1025198526 | 银新倩 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第13考场 | 65 | 81 |
| 104 | 1025199684 | 尹璐 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第13考场 | 70 | 83 |
| 105 | 1025198530 | 尤雅琪 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第14考场 | 72 | 70 |
| 106 | 1025199196 | 张晨轩 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第14考场 | 73 | 72 |
| 107 | 1025198379 | 张慧超 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第14考场 | 78 | 72 |
| 108 | 1025199017 | 张敬霞 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第14考场 | 73 | 70 |
| 109 | 1025199084 | 张冉 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第14考场 | 68 | 80 |
| 110 | 1025199707 | 赵靓杰 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第14考场 | 77 | 86 |
| 111 | 1025198922 | 赵素林 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第14考场 | 70 | 70 |
| 112 | 1025199788 | 赵婉毅 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第14考场 | 77 | 80 |
| 113 | 1025199024 | 周海燕 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第15考场 | 75 | 83 |
| 114 | 1025198616 | 朱海燕 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第15考场 | 83 | 76 |
| 115 | 1025199174 | 朱娅娜 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 第15考场 | 70 | 71 |
| 116 | 1025198672 | 范先明 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第15考场 | 41 | 74 |
| 117 | 1025198369 | 方力巧 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第15考场 | 76 | 65 |
| 118 | 1025199645 | 高晓清 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第15考场 | 65 | 31 |
| 119 | 1025198957 | 胡西满 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第15考场 | 69 | 80 |
| 120 | 1025198435 | 黄磊 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第15考场 | 缺考 | 缺考 |
| 121 | 1025198333 | 李弘 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第16考场 | 73 | 76 |
| 122 | 1025198893 | 刘珺 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第16考场 | 缺考 | 缺考 |
| 123 | 1025198617 | 刘诗梦 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第16考场 | 缺考 | 缺考 |
| 124 | 1025198684 | 任君宜 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第16考场 | 69 | 74 |
| 125 | 1025198481 | 邵昕宜 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第16考场 | 83 | 51 |
| 126 | 1025198980 | 唐晓琦 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第16考场 | 65 | 89 |
| 127 | 1025199804 | 唐秀玲 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第16考场 | 71 | 76 |
| 128 | 1025198340 | 王宁 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第16考场 | 74 | 86 |
| 129 | 1025198494 | 杨洪扬 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第17考场 | 72 | 50 |
| 130 | 1025198715 | 尹卓琳 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第17考场 | 79 | 75 |
| 131 | 1025199078 | 俞红 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第17考场 | 48 | 80 |
| 132 | 1025198695 | 张家历 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第17考场 | 8 | 缺考 |
| 133 | 1025198443 | 张姝 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第17考场 | 68 | 84 |
| 134 | 1025198438 | 张中强 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第17考场 | 缺考 | 缺考 |
| 135 | 1025198687 | 周芮 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第17考场 | 81 | 83 |
| 136 | 1025198691 | 庄星月 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 第17考场 | 71 | 62 |
| 137 | 1025199234 | 马小雷 | 0303Z3 | 法社会学 | 1101 | 英语 | 第18考场 | 61 | 70 |
| 138 | 1025199032 | 覃瑶 | 0303Z3 | 法社会学 | 1101 | 英语 | 第18考场 | 72 | 66 |
| 139 | 1025199167 | 王孝羽 | 0303Z3 | 法社会学 | 1101 | 英语 | 第18考场 | 78 | 80 |
| 140 | 1025198329 | 王怡凡 | 0303Z3 | 法社会学 | 1101 | 英语 | 第18考场 | 63 | 80 |
| 141 | 1025199650 | 徐会敏 | 0303Z3 | 法社会学 | 1101 | 英语 | 第18考场 | 61 | 46 |
| 142 | 1025198894 | 赵平 | 0303Z3 | 法社会学 | 1101 | 英语 | 第18考场 | 67 | 75 |
| 143 | 1025199536 | 龚玉 | 0303Z4 | 社会安全治理 | 1101 | 英语 | 第18考场 | 72 | 74 |
| 144 | 1025198562 | 谷成 | 0303Z4 | 社会安全治理 | 1101 | 英语 | 第18考场 | 57 | 84 |
| 145 | 1025198796 | 华怡佼 | 0303Z4 | 社会安全治理 | 1101 | 英语 | 第19考场 | 82 | 74 |
| 146 | 1025198606 | 金宇星 | 0303Z4 | 社会安全治理 | 1101 | 英语 | 第19考场 | 缺考 | 缺考 |
| 147 | 1025198986 | 瞿栋 | 0303Z4 | 社会安全治理 | 1101 | 英语 | 第19考场 | 72 | 82 |
| 148 | 1025198780 | 汤取安 | 0303Z4 | 社会安全治理 | 1101 | 英语 | 第19考场 | 71 | 72 |
| 149 | 1025198938 | 吴昊 | 0303Z4 | 社会安全治理 | 1101 | 英语 | 第19考场 | 69 | 86 |
| 150 | 1025198789 | 俞瑶 | 0303Z4 | 社会安全治理 | 1101 | 英语 | 第19考场 | 83 | 74 |
| 151 | 1025198790 | 郑中瑞 | 0303Z4 | 社会安全治理 | 1101 | 英语 | 第19考场 | 73 | 66 |
| 152 | 1025198795 | 周峰 | 0303Z4 | 社会安全治理 | 1101 | 英语 | 第19考场 | 81 | 86 |
| 153 | 1025199144 | 周洋 | 0303Z4 | 社会安全治理 | 1101 | 英语 | 第19考场 | 87 | 65 |
| 154 | 1025198527 | 李榕珊 | 030301 | 社会学 | 1102 | 日语 | 第20考场 | 37 | 缺考 |
| 155 | 1025198595 | 朱苏道 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1102 | 日语 | 第20考场 | 88 | 75 |
| 156 | 1025198408 | 熊为国 | 0303Z3 | 法社会学 | 1102 | 日语 | 第20考场 | 41 | 53 |
| 157 | 1025199615 | 尹月香 | 0303Z2 | 社会管理与社会政策 | 1101 | 英语 | 专项计划考场 | 56 | 75 |
| 158 | 1025198961 | 王筠霏 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 专项计划考场 | 73 | 72 |
| 159 | 1025198507 | 南豪峰 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 专项计划考场 | 缺考 | 缺考 |
| 160 | 1025198879 | 朱国义 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 专项计划考场 | 63 | 86 |
| 161 | 1025199065 | 石惠文 | 030301 | 社会学 | 1101 | 英语 | 专项计划考场 | 80 | 76 |
| 162 | 1025198914 | 王情情 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 专项计划考场 | 80 | 63 |
| 163 | 1025199016 | 杨勇 | 0303Z1 | 社会工作(学) | 1101 | 英语 | 专项计划考场 | 73 | 81 |
如有异议,可在6月17日下午2时至4时发送申请成绩复核邮件至研招办邮箱(yzb@ecust.edu.cn),邮件中需提供考生身份证扫描件、报考学院专业名称、复核科目类别及成绩,邮件若有附件,附件大小不得超过2M。规定时间之外不接受成绩复核。复核结果由学院单独电话或邮件告知。



